| Δ | ΩΕ | Α | ![]() |
![]() |
![]() |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ![]() |
![]() |
![]() |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ![]() |
![]() |
![]() |
ΣΚΟΡ | Κ | ΗΜΙΧ | i | ||||
| Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2012 | |||||||||||||||||||||
| ΑΓΚ | 14:00 | 218 | 5,0 | 5.75 | ΚΠΡ | 3,5 | 3.90 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,5 | 1.57 |
|
||||||||||
| 14:45 | 219 | 2,4 | 2.50 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,2 | 3.25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,45 | 2.75 |
|
|||||||||||
| ΑΓ2 | 15:00 | 220 | 3,1 | 3.70 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,25 | 3.20 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 1,9 | 1.95 |
|
||||||||||
| ΣΛΚ | 221 | 5,25 | 6.50 | ΕΪΡ | 4,0 | 4.20 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1,4 | 1.45 |
|
|||||||||||
| ΓΑ2 | 15:30 | 222 | 2,1 | 2.35 | ΙΣΤΡ | 2,9 | 3.00 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,0 | 3.10 |
|
||||||||||
| 223 | 1,95 | 2.00 | ΛΕ ΜΑΝ | 3,0 | 3.10 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3,25 | 3.90 |
|
||||||||||||
| 224 | 1,75 | 1.80 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 3,0 | 3.10 | ΑΜΙΑΝ | 4,0 | 5.00 |
|
||||||||||||
| 225 | 1,95 | 2.10 | ΝΑΝΤ | 3,0 | 2.85 | ΤΟΥΡ | 3,25 | 4.00 |
|
||||||||||||
| 226 | 1,9 | 2.00 | ΡΕΜΣ | 3,0 | 3.00 | ΑΝΖΕ | 3,4 | 4.10 |
|
||||||||||||
| 227 | 1,95 | 2.00 | ΤΡΟΥΑ | 3,0 | 2.95 | ΛΑΒΑΛ | 3,25 | 4.10 |
|
||||||||||||
| 228 | 1,7 | 1.65 | ΧΑΒΡΗ | 3,2 | 3.30 | ΑΡΛ | 4,0 | 5.75 |
|
||||||||||||
| 15:50 | 229 | 2,25 | 2.50 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,9 | 2.95 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,75 | 2.90 |
|
|||||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 230 | 2,35 | 2.60 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 2,8 | 2.90 | ΜΠΑΡΙ | 2,7 | 2.85 |
|
||||||||||
| 231 | 2,45 | 2.65 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,8 | 2.90 | ΤΟΡΙΝΟ | 2,55 | 2.80 |
|
||||||||||||
| 232 | 1,95 | 2.00 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2,85 | 3.00 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,4 | 4.00 |
|
||||||||||||
| 233 | 3,25 | 3.70 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 2,9 | 3.10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2,0 | 2.05 |
|
||||||||||||
| 234 | 2,35 | 2.55 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2,85 | 2.90 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 2,65 | 2.90 |
|
||||||||||||
| 235 | 2,5 | 2.65 | ΕΜΠΟΛΙ | 2,8 | 2.95 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,5 | 2.75 |
|
||||||||||||
| 236 | 2,65 | 2.75 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 2,8 | 2.95 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,4 | 2.65 |
|
||||||||||||
| 237 | 1,6 | 1.70 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,25 | 3.30 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 4,5 | 5.25 |
|
||||||||||||
| 238 | 2,0 | 2.05 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2,9 | 3.00 | ΒΕΡΟΝΑ | 3,2 | 3.85 |
|
||||||||||||
| ΤΟΥ | 239 | 2,2 | 2.30 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,1 | 3.00 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 2,65 | 3.20 |
|
|||||||||||
| ΓΕ1 | 16:30 | 240 | 2,25 | 2.60 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,25 | 3.20 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2,5 | 2.70 |
|
||||||||||
| 241 | 2,1 | 2.45 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3,25 | 3.40 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2,85 | 2.75 |
|
||||||||||||
| 242 | 1,1 | 1.18 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 6,25 | 7.25 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 12,0 | 12.50 |
|
||||||||||||
| 243 | 1,2 | 1.34 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 5,0 | 4.75 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 8,5 | 9.25 |
|
||||||||||||
| 244 | 2,1 | 2.40 | ΧΕΡΤΑ | 3,2 | 3.30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2,75 | 2.90 |
|
||||||||||||
| ΑΓΚ | 17:00 | 245 | 1,8 | 1.95 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,25 | 3.50 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,45 | 3.70 |
|
||||||||||
| 246 | 1,4 | 1.57 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,85 | 3.90 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 5,5 | 5.75 |
|
||||||||||||
| 247 | 2,55 | 2.90 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,25 | 3.25 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,2 | 2.40 |
|
||||||||||||
| 248 | 1,75 | 1.87 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,25 | 3.50 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,6 | 4.00 |
|
||||||||||||
| 249 | 2,25 | 2.35 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,2 | 3.25 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,55 | 2.95 |
|
||||||||||||
| 250 | 2,75 | 3.30 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,2 | 3.30 | ΣΤΟΟΥΚ | 2,1 | 2.15 |
|
||||||||||||
| 251 | 2,4 | 2.60 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,2 | 3.30 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,35 | 2.60 |
|
||||||||||||
| 252 | 1,85 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 |
|
|||||||||||||||
| 253 | 1,7 | 1.80 | ΧΑΛ | 3,35 | 3.50 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,75 | 4.40 |
|
||||||||||||
| ΑΓΤ | 254 | 2,0 | 2.15 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,4 | 3.25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,8 | 3.25 |
|
|||||||||||
| 255 | 1,65 | 1.78 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,35 | 3.50 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4,0 | 4.33 |
|
||||||||||||
| ΑΓ1 | 256 | 2,5 | 2.65 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | 3.25 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,25 | 2.40 |
|
|||||||||||
| 257 | 3,4 | 3.60 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,3 | 3.25 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 1,8 | 1.95 |
|
||||||||||||
| 258 | 2,1 | 2.15 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,25 | 3.20 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,7 | 3.10 |
|
||||||||||||
| 259 | 1,65 | 1.70 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | 3.40 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 4,0 | 4.60 |
|
||||||||||||
| 260 | 2,3 | 2.40 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,15 | 3.20 | ΜΠΕΡΙ | 2,5 | 2.70 |
|
||||||||||||
| 261 | 3,4 | 3.90 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,3 | 3.30 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1,8 | 1.85 |
|
||||||||||||
| 262 | 2,5 | 2.60 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,2 | 3.25 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 2,25 | 2.45 |
|
||||||||||||
| ΑΓ2 | 263 | 2,2 | 2.25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | 3.20 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,55 | 2.90 |
|
|||||||||||
| 264 | 2,1 | 2.20 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,2 | 3.20 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,75 | 3.00 |
|
||||||||||||
| 265 | 2,9 | 3.30 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | 3.10 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,0 | 2.10 |
|
||||||||||||
| 266 | 2,1 | 2.35 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | 3.20 | ΚΡΟΥ | 2,7 | 2.75 |
|
||||||||||||
| 267 | 2,0 | 2.10 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | 3.20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,9 | 3.20 |
|
||||||||||||
| 268 | 2,55 | 2.80 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3,25 | 3.25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,2 | 2.30 |
|
||||||||||||
| 269 | 1,75 | 1.85 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,35 | 3.30 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,5 | 3.85 |
|
||||||||||||
| 270 | 1,6 | 1.70 | ΤΟΡΚΙ | 3,6 | 3.50 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 4,0 | 4.40 |
|
||||||||||||
| ΑΦΚ | 271 | 1,65 | 1.70 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,35 | 3.50 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4,0 | 4.25 |
|
|||||||||||
| 272 | 1,45 | 1.43 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,75 | 4.20 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 5,0 | 6.00 |
|
||||||||||||
| 273 | 2,25 | 2.45 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | 3.30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,5 | 2.50 |
|
||||||||||||
| 274 | 1,5 | 1.55 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,5 | 3.50 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 5,0 | 5.50 |
|
||||||||||||
| 275 | 1,3 | 1.30 | ΛΟΥΤΟΝ | 4,35 | 4.50 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 6,5 | 8.50 |
|
||||||||||||
| 276 | 2,1 | 2.30 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,2 | 3.40 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 2,75 | 2.65 |
|
||||||||||||
| 277 | 1,2 | 1.28 | ΡΕΞΑΜ | 5,0 | 4.60 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 8,5 | 9.00 |
|
||||||||||||
| 278 | 2,75 | 3.40 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,2 | 3.20 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,1 | 2.00 |
|
||||||||||||
| 279 | 3,65 | 4.10 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,4 | 3.40 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1,7 | 1.75 |
|
||||||||||||
| 280 | 3,2 | 3.30 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 3,3 | 3.50 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 1,85 | 1.91 |
|
||||||||||||
| ΙΣ2 | 281 | 3,0 | 3.40 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 3,25 | 3.00 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 1,95 | 2.10 |
|
|||||||||||
| ΣΚΠ | 282 | 1,5 | 1.62 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,6 | 3.80 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 4,8 | 5.00 |
|
|||||||||||
| 283 | 2,05 | 2.15 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,25 | 3.25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 2,8 | 3.25 |
|
||||||||||||
| 284 | 2,15 | 2.20 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,2 | 3.10 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2,65 | 3.30 |
|
||||||||||||
| 285 | 1,15 | 1.20 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 5,5 | 5.50 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 10,0 | 15.50 |
|
||||||||||||
| ΣΚ1 | 286 | 2,5 | 2.70 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,25 | 3.30 | ΜΟΡΤΟΝ | 2,25 | 2.30 |
|
|||||||||||
| 287 | 1,65 | 1.67 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,5 | 3.50 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,8 | 4.40 |
|
||||||||||||
| 288 | 1,9 | 1.91 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,45 | 3.20 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 2,95 | 3.70 |
|
||||||||||||
| ΣΚ2 | 289 | 1,7 | 1.75 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,4 | 3.60 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,65 | 3.80 |
|
|||||||||||
| 290 | 1,4 | 1.40 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,75 | 4.20 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 5,5 | 6.50 |
|
||||||||||||
| 291 | 2,45 | 2.60 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,35 | 3.30 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,25 | 2.35 |
|
||||||||||||
| 292 | 2,0 | 2.10 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,3 | 3.40 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 2,85 | 2.95 |
|
||||||||||||
| 293 | 2,1 | 2.35 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,4 | 3.40 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 2,6 | 2.55 |
|
||||||||||||
| ΣΚ3 | 294 | 1,45 | 1.42 | ΑΛΟΑ | 3,75 | 4.10 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 5,0 | 6.25 |
|
|||||||||||
| 295 | 1,25 | 1.42 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 4,5 | 4.20 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 7,5 | 6.00 |
|
||||||||||||
| 296 | 2,4 | 2.70 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,3 | 3.30 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,3 | 2.30 |
|
||||||||||||
| 297 | 2,45 | 2.60 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,3 | 3.25 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,25 | 2.40 |
|
||||||||||||
| 298 | 1,7 | 1.65 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,4 | 3.70 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,65 | 4.33 |
|
||||||||||||
| ΕΛΛ | 17:15 | 299 | 2,2 | 2.35 | ΟΦΗ | 2,9 | 2.90 | ΞΑΝΘΗ | 2,85 | 3.30 |
|
||||||||||
| 300 | 2,0 | 2.10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2,85 | 2.95 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3,3 | 3.90 |
|
||||||||||||
| ΚΑΦ | 18:00 | 301 | 4,2 | 4.60 | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 3,25 | 3.10 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 1,65 | 1.88 |
|
||||||||||
| ΒΕΛ | 19:00 | 302 | 4,0 | 5.50 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,35 | 3.70 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,65 | 1.60 |
|
||||||||||
| ΙΣ1 | 303 | 2,75 | 2.95 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3,2 | 3.25 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2,1 | 2.40 |
|
|||||||||||
| 304 | 1,8 | 1.95 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3,3 | 3.40 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,4 | 3.90 |
|
||||||||||||
| ΙΣ2 | 305 | 1,95 | 2.05 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,1 | 3.00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,15 | 3.60 |
|
|||||||||||
| 306 | 2,0 | 2.10 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,2 | 3.10 | ΟΥΕΛΒΑ | 2,95 | 3.30 |
|
||||||||||||
| 307 | 1,45 | 1.57 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,6 | 3.70 | ΟΥΕΣΚΑ | 5,4 | 5.25 |
|
||||||||||||
| 308 | 2,45 | 2.65 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,2 | 3.00 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 2,3 | 2.55 |
|
||||||||||||
| 309 | 2,25 | 2.45 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,2 | 3.00 | ΧΕΡΕΘ | 2,5 | 2.80 |
|
||||||||||||
| 310 | 1,45 | 1.55 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,6 | 3.50 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 5,4 | 6.00 |
|
||||||||||||
| 311 | 2,75 | 3.10 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,0 | 3.10 | ΘΕΛΤΑ | 2,2 | 2.20 |
|
||||||||||||
| ΙΤ1 | 312 | 1,9 | 2.05 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,0 | 3.10 | ΠΑΡΜΑ | 3,4 | 3.90 |
|
|||||||||||
| ΤΟΥ | 313 | 3,25 | 3.75 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 3,25 | 3.20 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,85 | 2.00 |
|
|||||||||||
| ΑΓΚ | 19:15 | 314 | 3,3 | 3.90 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,2 | 3.30 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1,85 | 1.95 |
|
||||||||||
| ΓΕ1 | 19:30 | 315 | 3,5 | 3.50 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,3 | 3.60 | ΣΑΛΚΕ | 1,8 | 2.00 |
|
||||||||||
| ΕΛΛ | 316 | 1,1 | 1.18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6,25 | 6.25 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 12,0 | 16.00 |
|
|||||||||||
| ΟΛΛ | 19:45 | 317 | 1,45 | 1.45 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 4,0 | 4.40 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 4,75 | 6.00 |
|
||||||||||
| ΓΑ1 | 20:00 | 318 | 1,6 | 1.72 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,3 | 3.50 | ΣΟΣΟ | 4,4 | 5.00 |
|
||||||||||
| 319 | 1,25 | 1.35 | ΛΥΩΝ | 4,25 | 4.75 | ΝΤΙΖΟΝ | 8,5 | 8.75 |
|
||||||||||||
| 320 | 3,1 | 4.10 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,15 | 3.25 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1,95 | 1.95 |
|
||||||||||||
| 321 | 2,75 | 2.95 | ΝΙΣ | 3,0 | 3.00 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 2,2 | 2.55 |
|
||||||||||||
| 322 | 1,9 | 2.05 | ΟΣΕΡ | 3,1 | 3.25 | ΝΑΝΣΙ | 3,3 | 3.70 |
|
||||||||||||
| 323 | 1,65 | 1.78 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,3 | 3.30 | ΚΑΕΝ | 4,1 | 5.00 |
|
||||||||||||
| ΟΛ2 | 20:30 | 324 | 1,4 | 1.45 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,85 | 4.00 | ΦΕΕΝΤΑΜ | 5,5 | 6.25 |
|
||||||||||
| ΠΟΡ | 325 | 2,0 | 2.10 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,1 | 3.10 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 3,0 | 3.60 |
|
|||||||||||
| ΟΛΛ | 20:45 | 326 | 1,45 | 1.60 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 4,0 | 3.90 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 4,75 | 5.00 |
|
||||||||||
| 327 | 1,2 | 1.25 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 5,0 | 5.25 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 8,5 | 11.00 |
|
||||||||||||
| ΒΕΛ | 21:00 | 328 | 2,0 | 2.10 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 3,25 | 3.20 | ΛΙΡΣ | 2,9 | 3.40 |
|
||||||||||
| 329 | 1,2 | 1.25 | ΓΑΝΔΗ | 5,0 | 5.25 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 8,5 | 11.00 |
|
||||||||||||
| 330 | 1,25 | 1.37 | ΓΚΕΝΚ | 4,5 | 4.50 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 7,5 | 7.75 |
|
||||||||||||
| 331 | 1,7 | 2.00 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,3 | 3.20 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3,75 | 3.75 |
|
||||||||||||
| 332 | 2,05 | 2.10 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3,25 | 3.25 | ΜΑΛΙΝ | 2,8 | 3.40 |
|
||||||||||||
| ΙΣ1 | 333 | 1,15 | 1.05 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 5,75 | 12.00 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 9,0 | 34.00 |
|
|||||||||||
| ΚΑΦ | 334 | 1,75 | ΓΚΑΝΑ | 3,2 | ΜΑΛΙ | 4,0 |
|
||||||||||||||
| ΙΤ1 | 21:45 | 335 | 1,55 | 1.60 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,35 | 3.60 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 5,0 | 6.25 |
|
||||||||||
| ΟΛΛ | 336 | 3,45 | 3.90 | ΡΟΝΤΑ | 3,6 | 3.75 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 1,7 | 1.80 |
|
|||||||||||
| ΓΑ1 | 22:00 | 337 | 1,5 | 1.55 | ΛΙΛ | 3,5 | 3.75 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 5,0 | 6.50 |
|
||||||||||
| ΠΟΡ | 22:30 | 338 | 8,5 | 9.50 | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | 5,0 | 4.75 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1,2 | 1.31 |
|
||||||||||
| ΙΣ1 | 23:00 | 339 | 10,0 | 11.50 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 5,5 | 6.00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,15 | 1.23 |
|
||||||||||
| ΜΕΞ | 01:00 | 340 | 1,8 | 1.78 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 3,2 | 3.50 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3,5 | 4.33 |
|
||||||||||
| 03:00 | 341 | 1,5 | 1.67 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,6 | 3.60 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 4,75 | 5.00 |
|
|||||||||||
| 342 | 1,4 | 1.45 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,75 | 4.00 | ΤΕΚΟΣ | 5,75 | 7.25 |
|
||||||||||||
| 04:45 | 343 | 2,5 | 2.80 | ΑΤΛΑΣ | 3,2 | 3.20 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2,25 | 2.45 |
|
|||||||||||
| 344 | 2,55 | 2.85 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3,1 | 3.20 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 2,3 | 2.40 |
|
||||||||||||
| 05:00 | 345 | 2,45 | 2.60 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,1 | 3.50 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2,35 | 2.45 |
|
|||||||||||
Διαφήμιση |
Επικοινωνία |
Ποδόσφαιρο
Μπάσκετ
Formula 1


